検定結果・結果の分析
AW検定結果の分析
AW検定結果の分析(第36次・東日本)(PDF:2612.9KB)
AW検定結果の分析(第35次・東日本)(PDF:2423.1KB)
AW検定結果の分析(第34次・東日本)(PDF:2447.1KB)
AW検定結果の分析(第33次・東日本)(PDF:2612.7KB)
AW検定結果の分析(第32次・東日本)(PDF:2313.3KB)
AW検定結果の分析(第31次・東日本)(PDF:1178.5KB)
AW検定結果の経年分析(第26次~第30次)
AW検定結果の経年分析(第26次~第30次・東日本)(PDF:2916.6KB)
認定溶接技能者数【2023年(令和5年)4月1日現在】
資格の種類 | 資格保有者数 | |
---|---|---|
工場溶接 | 鋼製エンドタブ | 3725名 |
代替エンドタブ | 2484名(鋼製エンドタブの内数) | |
工事現場溶接 | 鋼製エンドタブ(Ⅱ類、Ⅲ類) | 1277名 |
代替エンドタブ(Ⅳ類、Ⅴ類) | 1008名(鋼製エンドタブの内数) | |
鋼管溶接 | 直管・分岐 | 60名 |
ロボット溶接オペレータ | RT種(鋼製エンドタブ+代替エンドタブ) | 431名 |
RC種 | 826名 | |
RP種 | 633名 |
工場溶接(鋼製エンドタブ)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S★ | 10 | 64 | 40 | 17 | 253 | 194 | 18 | 200 | 144 |
H★ | 92 | 310 | 234 | 202 | 850 | 628 | 245 | 1033 | 773 |
M | 88 | 214 | 139 | 169 | 425 | 274 | 181 | 436 | 284 |
R | 7 | 19 | 8 | 7 | 19 | 12 | 4 | 7 | 2 |
その他★ | 3 | 27 | 20 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 7 |
合計 | 200 | 634 | 441 | 400 | 1554 | 1111 | 454 | 1689 | 1210 |
★海外工場を含む
★★工場溶接特別資格者(資格の有効期間5年適用)は累計で376名が認定されています。
工場溶接(代替エンドタブ)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 6 | 32 | 17 | 18 | 183 | 106 | 18 | 168 | 86 |
H | 92 | 304 | 137 | 203 | 923 | 460 | 247 | 1166 | 625 |
M | 82 | 194 | 67 | 175 | 469 | 210 | 189 | 481 | 195 |
R | 7 | 19 | 4 | 7 | 21 | 8 | 4 | 7 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 |
合計 | 188 | 550 | 225 | 407 | 1603 | 785 | 462 | 1834 | 913 |
工事現場溶接(鋼製エンドタブ:Ⅱ類.Ⅲ類)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 3 | 29 | 15 | 7 | 76 | 54 | 6 | 94 | 65 |
H | 17 | 37 | 22 | 39 | 100 | 68 | 43 | 132 | 97 |
M | 8 | 15 | 10 | 14 | 38 | 24 | 18 | 44 | 26 |
R | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
その他 | 25 | 117 | 74 | 37 | 295 | 236 | 41 | 398 | 319 |
合計 | 54 | 201 | 122 | 98 | 515 | 388 | 109 | 671 | 507 |
工事現場溶接(代替エンドタブ:Ⅳ類,Ⅴ類)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 2 | 11 | 3 | 6 | 59 | 34 | 6 | 92 | 49 |
H | 17 | 37 | 17 | 38 | 106 | 57 | 40 | 136 | 71 |
M | 6 | 13 | 5 | 13 | 39 | 20 | 18 | 45 | 24 |
R | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
その他 | 23 | 104 | 37 | 38 | 335 | 205 | 40 | 424 | 282 |
合計 | 49 | 168 | 63 | 96 | 545 | 321 | 105 | 700 | 426 |
鋼管溶接
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
H | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 10 | 3 | 9 | 3 |
M | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 14 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 | 6 |
合計 | 8 | 24 | 15 | 6 | 18 | 16 | 10 | 34 | 13 |
ロボット溶接オペレータ(RT種)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 5 | 13 | 12 | 8 | 24 | 20 | 5 | 21 | 15 |
H | 21 | 33 | 30 | 54 | 101 | 96 | 60 | 123 | 113 |
M | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 23 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
合計 | 32 | 56 | 53 | 72 | 143 | 132 | 87 | 174 | 155 |
ロボット溶接オペレータ(RC種)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 3 | 4 | 4 | 10 | 19 | 19 | 10 | 24 | 24 |
H | 27 | 40 | 38 | 123 | 221 | 210 | 115 | 211 | 206 |
M | 10 | 13 | 11 | 35 | 60 | 58 | 54 | 78 | 73 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
合計 | 40 | 57 | 53 | 170 | 305 | 291 | 181 | 316 | 306 |
ロボット溶接オペレータ(RP種)
工場 グレード | 第35次 | 第36次 | 第37次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 |
H | 17 | 28 | 25 | 104 | 179 | 173 | 105 | 165 | 156 |
M | 4 | 5 | 4 | 28 | 47 | 47 | 35 | 52 | 50 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
合計 | 23 | 36 | 32 | 144 | 250 | 243 | 151 | 240 | 229 |