検定結果・結果の分析
AW検定結果の分析
AW検定結果の分析(第36次・東日本)(PDF:2612.9KB)
AW検定結果の分析(第35次・東日本)(PDF:2423.1KB)
AW検定結果の分析(第34次・東日本)(PDF:2447.1KB)
AW検定結果の分析(第33次・東日本)(PDF:2612.7KB)
AW検定結果の分析(第32次・東日本)(PDF:2313.3KB)
AW検定結果の分析(第31次・東日本)(PDF:1178.5KB)
AW検定結果の経年分析(第26次~第30次)
AW検定結果の経年分析(第26次~第30次・東日本)(PDF:2916.6KB)
認定溶接技能者数【2024年(令和6年)4月1日現在】
資格の種類 | 資格保有者数 | |
---|---|---|
工場溶接 | 鋼製エンドタブ | 3690名 |
代替エンドタブ | 2464名(鋼製エンドタブの内数) | |
工事現場溶接 | 鋼製エンドタブ(Ⅱ類、Ⅲ類) | 1266名 |
代替エンドタブ(Ⅳ類、Ⅴ類) | 1024名(鋼製エンドタブの内数) | |
鋼管溶接 | 直管・分岐 | 43名 |
ロボット溶接オペレータ | RT種(鋼製エンドタブ+代替エンドタブ) | 473名 |
RC種 | 874名 | |
RP種 | 663名 |
工場溶接(鋼製エンドタブ)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S★ | 17 | 253 | 194 | 18 | 200 | 144 | 18 | 220 | 146 |
H★ | 202 | 850 | 628 | 245 | 1033 | 773 | 247 | 1070 | 808 |
M | 169 | 425 | 274 | 181 | 436 | 284 | 225 | 583 | 389 |
R | 7 | 19 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 10 |
その他★ | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 7 | 4 | 18 | 17 |
合計 | 400 | 1554 | 1111 | 454 | 1689 | 1210 | 499 | 1906 | 1370 |
★海外工場を含む
★★工場溶接特別資格者(資格の有効期間5年適用)は累計で381名が認定されています。
工場溶接(代替エンドタブ)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 18 | 183 | 106 | 18 | 168 | 86 | 18 | 194 | 93 |
H | 203 | 923 | 460 | 247 | 1166 | 625 | 252 | 1212 | 615 |
M | 175 | 469 | 210 | 189 | 481 | 195 | 225 | 622 | 274 |
R | 7 | 21 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6 | 16 | 3 |
その他 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 5 |
合計 | 407 | 1603 | 785 | 462 | 1834 | 913 | 503 | 2053 | 990 |
工事現場溶接(鋼製エンドタブ:Ⅱ類.Ⅲ類)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 7 | 76 | 54 | 6 | 94 | 65 | 5 | 81 | 60 |
H | 39 | 100 | 68 | 43 | 132 | 97 | 37 | 119 | 69 |
M | 14 | 38 | 24 | 18 | 44 | 26 | 20 | 56 | 30 |
R | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
その他 | 37 | 295 | 236 | 41 | 398 | 319 | 50 | 412 | 308 |
合計 | 98 | 515 | 388 | 109 | 671 | 507 | 114 | 674 | 470 |
工事現場溶接(代替エンドタブ:Ⅳ類,Ⅴ類)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 6 | 59 | 34 | 6 | 92 | 49 | 5 | 85 | 50 |
H | 38 | 106 | 57 | 40 | 136 | 71 | 36 | 117 | 50 |
M | 13 | 39 | 20 | 18 | 45 | 24 | 20 | 56 | 26 |
R | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
その他 | 38 | 335 | 205 | 40 | 424 | 282 | 52 | 422 | 257 |
合計 | 96 | 545 | 321 | 105 | 700 | 426 | 115 | 686 | 383 |
鋼管溶接
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
0 |
H | 3 | 11 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 |
M | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 | 6 | 4 | 19 | 4 |
合計 | 6 | 18 | 16 | 10 | 34 | 13 | 11 | 43 | 14 |
ロボット溶接オペレータ(RT種)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 8 | 24 | 20 | 5 | 21 | 15 | 11 | 48 | 46 |
H | 54 | 101 | 96 | 60 | 123 | 113 | 76 | 148 | 138 |
M | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 23 | 17 | 20 | 18 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 72 | 143 | 132 | 87 | 174 | 155 | 105 | 217 | 203 |
ロボット溶接オペレータ(RC種)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 10 | 19 | 19 | 10 | 24 | 24 | 10 | 29 | 28 |
H | 123 | 221 | 210 | 115 | 211 | 206 | 138 | 236 | 232 |
M | 35 | 60 | 58 | 54 | 78 | 73 | 34 | 48 | 47 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 170 | 305 | 291 | 181 | 316 | 306 | 183 | 314 | 308 |
ロボット溶接オペレータ(RP種)
工場 グレード | 第36次 | 第37次 | 第38次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
S | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 10 | 26 | 23 |
H | 104 | 179 | 173 | 105 | 165 | 156 | 108 | 178 | 168 |
M | 28 | 47 | 47 | 35 | 52 | 50 | 19 | 27 | 26 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 144 | 250 | 243 | 151 | 240 | 229 | 137 | 231 | 217 |