検定結果・結果の分析
AW検定結果の分析
AW検定結果の分析(第36次・東日本)(PDF:2612.9KB)
AW検定結果の分析(第35次・東日本)(PDF:2423.1KB)
AW検定結果の分析(第34次・東日本)(PDF:2447.1KB)
AW検定結果の分析(第33次・東日本)(PDF:2612.7KB)
AW検定結果の分析(第32次・東日本)(PDF:2313.3KB)
AW検定結果の分析(第31次・東日本)(PDF:1178.5KB)
AW検定結果の経年分析(第26次~第30次)
AW検定結果の経年分析(第26次~第30次・東日本)(PDF:2916.6KB)
認定溶接技能者数【2025年(令和7年)4月1日現在】
| 資格の種類 | 資格保有者数 | |
|---|---|---|
| 工場溶接 | 鋼製エンドタブ | 3827名 |
| 代替エンドタブ | 2602名(鋼製エンドタブの内数) | |
| 工事現場溶接 | 鋼製エンドタブ(Ⅱ類、Ⅲ類) | 1343名 |
| 代替エンドタブ(Ⅳ類、Ⅴ類) | 1085名(鋼製エンドタブの内数) | |
| 鋼管溶接 | 直管・分岐 | 40名 |
| ロボット溶接オペレータ | RT種(鋼製エンドタブ+代替エンドタブ) | 489名 |
| RC種 | 911名 | |
| RP種 | 718名 | |
工場溶接(鋼製エンドタブ)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S★ | 18 | 200 | 144 | 18 | 220 | 146 | 20 | 248 | 173 |
| H★ | 245 | 1033 | 773 | 247 | 1070 | 808 | 244 | 995 | 705 |
| M | 181 | 436 | 284 | 225 | 583 | 389 | 217 | 544 | 349 |
| R | 4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 14 | 10 |
| その他★ | 6 | 13 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 3 |
| 合計 | 454 | 1689 | 1210 | 499 | 1906 | 1370 | 487 | 1804 | 1240 |
★海外工場を含む
★★工場溶接特別資格者(資格の有効期間5年適用)は累計で404名が認定されています。
工場溶接(代替エンドタブ)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 18 | 168 | 86 | 18 | 194 | 93 | 20 | 284 | 101 |
| H | 247 | 1166 | 625 | 252 | 1212 | 615 | 254 | 1210 | 558 |
| M | 189 | 481 | 195 | 225 | 622 | 274 | 228 | 636 | 261 |
| R | 4 | 7 | 0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 15 | 9 |
| その他 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 合計 | 462 | 1834 | 913 | 503 | 2053 | 990 | 508 | 2148 | 931 |
工事現場溶接(鋼製エンドタブ:Ⅱ類.Ⅲ類)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 6 | 94 | 65 | 5 | 81 | 60 | 8 | 83 | 68 |
| H | 43 | 132 | 97 | 37 | 119 | 69 | 34 | 106 | 75 |
| M | 18 | 44 | 26 | 20 | 56 | 30 | 18 | 60 | 42 |
| R | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| その他 | 41 | 398 | 319 | 50 | 412 | 308 | 46 | 373 | 281 |
| 合計 | 109 | 671 | 507 | 114 | 674 | 470 | 107 | 628 | 468 |
工事現場溶接(代替エンドタブ:Ⅳ類,Ⅴ類)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 6 | 92 | 49 | 5 | 85 | 50 | 7 | 79 | 45 |
| H | 40 | 136 | 71 | 36 | 117 | 50 | 33 | 112 | 53 |
| M | 18 | 45 | 24 | 20 | 56 | 26 | 17 | 64 | 37 |
| R | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| その他 | 40 | 424 | 282 | 52 | 422 | 257 | 46 | 397 | 233 |
| 合計 | 105 | 700 | 426 | 115 | 686 | 383 | 105 | 659 | 369 |
鋼管溶接
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| H | 3 | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 7 | 20 | 7 |
| M | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 18 | 6 | 4 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 合計 | 10 | 34 | 13 | 11 | 43 | 14 | 12 | 41 | 12 |
ロボット溶接オペレータ(RT種)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 5 | 21 | 15 | 11 | 48 | 46 | 13 | 29 | 25 |
| H | 60 | 123 | 113 | 76 | 148 | 138 | 63 | 116 | 108 |
| M | 20 | 26 | 23 | 17 | 20 | 18 | 14 | 25 | 25 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 87 | 174 | 155 | 105 | 217 | 203 | 90 | 170 | 158 |
ロボット溶接オペレータ(RC種)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 10 | 24 | 24 | 10 | 29 | 28 | 16 | 32 | 31 |
| H | 115 | 211 | 206 | 138 | 236 | 232 | 135 | 237 | 230 |
| M | 54 | 78 | 73 | 34 | 48 | 47 | 51 | 81 | 81 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 181 | 316 | 306 | 183 | 314 | 308 | 202 | 350 | 342 |
ロボット溶接オペレータ(RP種)
| 工場 グレード | 第37次 | 第38次 | 第39次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 9 | 20 | 20 | 10 | 26 | 23 | 15 | 32 | 31 |
| H | 105 | 165 | 156 | 108 | 178 | 168 | 121 | 211 | 209 |
| M | 35 | 52 | 50 | 19 | 27 | 26 | 41 | 64 | 64 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 151 | 240 | 229 | 137 | 231 | 217 | 177 | 307 | 304 |

